Item Statuses
Each item status is configured to determine functionality: especially whether it is visible in the OPAC, Holdable, and Available.
| Item Status | OPAC Visible | Holdable | Available | Sets Item Active | Restricts Deletion |
|---|---|---|---|---|---|
| Available | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |
| Available Soon | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
| Bindery | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Canceled Transit | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Cataloging | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Checked out | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |
| Damaged | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Discard/Weed | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| ILL | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |
| In process | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
| In Transit | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Long Overdue | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Lost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| Lost and Paid | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| Missing | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| On holds shelf | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |
| On order | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
| On reservation shelf | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
| Recently Returned | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |
| Reserves | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
| Storage | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
| To be replaced | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
