PressReader
Subscription to PressReader has ended.
2021 Activity
| Month | Articles Read | Issues Read |
|---|---|---|
| January | 21,440 | 3,517 |
| February | 19,863 | 1,887 |
| March | 17,484 | 3,150 |
| April | 17,546 | 2,777 |
| May | 17,601 | 3,145 |
| June | 28,757 | 3,869 |
| July | 37,912 | 3,757 |
| August | 29,408 | 3,927 |
| September | 23,163 | 3,251 |
| October | 24,675 | 3,351 |
| November | 24,076 | 3,383 |
| December | 22,953 | 3,238 |
| Total | 284,878 | 39,252 |
2020 Activity
| Month | Articles Read | Issues Read |
|---|---|---|
| January | 12,551 | 4,973 |
| February | 12,924 | 3,740 |
| March | 16,661 | 4,390 |
| April | 22,791 | 4,864 |
| May | 19,885 | 4,793 |
| June | 13,906 | 3,932 |
| July | 15,960 | 4,345 |
| August | 19,302 | 3,257 |
| September | 19,976 | 4,386 |
| October | 19.364 | 4,036 |
| November | 19,884 | 3,988 |
| December | 19,170 | 3,756 |
| Total | 193,029 | 50,460 |
2019 Activity
| Month | Articles Read | Issues Read |
|---|---|---|
| January | 6,068 | 3,317 |
| February | 3,335 | 1,775 |
| March | 3,898 | 2,267 |
| April | 3,291 | 1,798 |
| May | 1,495 | 1,824 |
| June | 1,443 | 2,251 |
| July | 1,890 | 2,294 |
| August | 4,559 | 3,364 |
| September | 4,541 | 3,272 |
| October | 6,609 | 4,145 |
| November | 8,374 | 3,421 |
| December | 10,161 | 3,419 |
| Total | 55,664 | 33,147 |
2018 Activity
| Month | Articles Read | Issues Read |
|---|---|---|
| January | 2,467 | 1,313 |
| February | 4,180 | 1,643 |
| March | 6,593 | 3,651 |
| April | 9,161 | 963 |
| May | 6,245 | 1,937 |
| June | 2,878 | 1,367 |
| July | 3,549 | 1,948 |
| August | 4,969 | 2,089 |
| September | 4,014 | 1,937 |
| October | 4,972 | 2,557 |
| November | 6,531 | 2,582 |
| December | 5,157 | 2,190 |
| Total | 60,716 | 24,177 |
2017 Activity
| Month | Articles Read | Issues Read |
|---|---|---|
| January | 2874 | 743 |
| February | 2568 | 1135 |
| March | 4399 | 1795 |
| April | 2311 | 1121 |
| May | 4644 | 1236 |
| June | 5750 | 895 |
| July | 6014 | 1128 |
| August | 4656 | 1349 |
| September | 4873 | 1108 |
| October | 2948 | 1537 |
| November | 3327 | 1476 |
| December | 3070 | 1583 |
| Total | 47,434 | 15,106 |
